Run 007: Kalendář akcí
Dokončeno
Hub /kalendar/ s filtrací + detail + 5-8 reálných eventů + i18n
Od: 2026-05-15 Do: 2026-05-15 Vytvořeno 15. 5. 2026
5/5
100%
Tasky v runu
Otevřít kanban →| ID | Název | Status | Priorita | Vytvořeno |
|---|---|---|---|---|
| 153 | Seed 5-8 reálných eventů + i18n klíče events.* Events collection byla prázdná. Stáhli jsme 3 reálné akce z zamekzdar.cz/kalendar/ (Den otevřených lesů, KoresponDance, výstava Gruzie UNESCO) a doplnili 5 dalších typických (akademie, koncert, kino, dva trhy) — celkem 8 markdownů v cs/. i18n přibylo 41 events.* klíčů × 9 lokalit (cs plné, 8× CS placeholder). | Hotovo | Střední | 15. 5. 2026 |
| 154 | EventCard a EventMeta komponenty Card a meta strip pro detail. EventCard kopíruje vzor ExperienceCard, ale meta = datum + místo + kategorie badge; faded styl + Proběhlo badge pro past. EventMeta = pět položek (datum, kategorie, místo, cena od, pořadatel) v gridu. | Hotovo | Střední | 15. 5. 2026 |
| 155 | Hub /kalendar/ s listingem a separací past/upcoming Hub /kalendar/ neexistoval. Server-rendered listing s dvěma sekcemi (Co se chystá + Proběhlo), getCollection sortuje upcoming asc / past desc. Past sekce defaultně viditelná v HTML, JS po hydraci skryje (no-JS gracefully shows everything). | Hotovo | Střední | 15. 5. 2026 |
| 156 | EventFilters Svelte island s client-side filtrací Filtrace neexistovala. Svelte 5 runes island ($state pro hodnoty, $derived pro hasFilters, $effect pro DOM toggle .hidden přes data-attributes na cards). Tři selecty: kategorie, měsíc, pořadatel + tlačítka reset a Zobrazit archiv. Přidává @astrojs/svelte 8.1 + svelte 5.55 do projektu. | Hotovo | Střední | 15. 5. 2026 |
| 157 | Detail šablona /kalendar/[slug] Detail neexistoval. Vzor: zazitky/[slug].astro — getStaticPaths + render Content + EventMeta + related events (upcoming-only, slice 2). Eyebrow s kategorií místo 'Návštěva'. | Hotovo | Střední | 15. 5. 2026 |
Screenshoty
0
Žádné screenshoty. Nahraj první.